Opus Suite – Ihre Plattform für analytisches LCM
Wichtige Entscheidungen sollten nicht nur auf dem "Bauchgefühl" beruhen - mit Opus Suite haben sie während des gesamten Lebenszyklus ihres Systems schnelle und genaue Analysen, Optimierungen, Simulationen und Antworten zur Hand. Es hilft ihnen, die Kontrolle über die Leistung und die Lebenszykluskosten zu übernehmen.
Während des gesamten Lebenszyklus eines technischen Systems, von der Konzeption, Beschaffung und Entwicklung über die Produktion bis hin zur Ausphasung, werden eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen getroffen. Entscheidungen über das technische Design, das Design des Unterstützungssystems und die Betriebsplanung haben großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems und auf die Gesamtkosten.
Mit Opus Suite erhalten Sie die Antworten!
Optimierung
OPUS10 ist das weltweit führende Tool zur kostengünstigen Optimierung von Ersatzteilen und logistischen Supportlösungen für komplexe technische Systeme. Mit der Entscheidungsunterstützung von OPUS10 können Sie die Verfügbarkeit erhöhen und gleichzeitig die Ersatzteilinvestitionen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 30% oder mehr reduzieren.
Simulation
SIMLOX ist ein einzigartiges Tool für die Szenariosimulation, das die Analyse der erwarteten Leistung über einen bestimmten Zeitraum bei einer bestimmten Supportlösung und einem bestimmten Betriebsszenario ermöglicht. SIMLOX bietet einen hervorragenden Einblick in Ihre kurz- und langfristige Effektivität und die Fähigkeit, sich auf geplante Missionen vorzubereiten.
Kostenanalyse
CATLOC ist eine leistungsstarke Anwendung zur Analyse und Schätzung von Lebenszykluskosten (LCC) / - Lebenszyklusgewinnen (LCP) und anderen Formen der Kostenanalyse und -schätzung. CATLOC erleichtert Ihnen die Kontrolle über die Kosten für Entwicklung, Beschaffung, Betrieb, Wartung und Logistik während des gesamten Lebenszyklus eines Systems.
Tactical Optimization
Opus Evo is a game changing addition to Opus Suite, introducing new, unique capabilities within logistics support optimization.
Learn more about Evo
Business Intelligence
When providing decision support, a powerful visual impression is an effective way to create understanding, insights and ultimately provide the path to the right decision. Opus Suite Insights offers a new way to present your analysis results directly to a broader audience.
Learn more about Evo
Integration
OPUS Suite Connect simplifies the time-consuming task of ingesting data to the Opus Suite Models. It is a new addition to the OPUS Suite and offers capabilities that we are excited to introduce.
Learn more about Connect
Opus Suite
Opus Suite – Tausende Anwender weltweit nutzen sie für die LCM Entscheidungsfindung
Dies sind einige der vielen Kunden und Referenzen für die Opus Suite
Mehr Referenzen finden in unserer
Upcoming Courses
Course | Location | Time zone | Date | |
---|---|---|---|---|
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Jan. 8 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Grantham, UK | GMT | Jan. 14–17 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Jan. 14–16 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Jan. 21–23 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Jan. 28–31 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | Stamford, UK | GMT | Jan. 28–31 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Febr. 5 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | Bridgwater, UK | GMT | Febr. 11–14 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Febr. 11–13 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Febr. 18–20 2025 | Register |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Febr. 18–20 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | März 5 2025 | Booking Request |
CATLOC Course | North America (Virtual) | CT | März 11–13 2025 | Booking Request |
CATLOC Course | Stockholm, Sweden | CET | März 11–13 2025 | Register |
OPUS10 Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | März 25–27 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | Bridgwater, UK | GMT | Apr. 1–4 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Apr. 2 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | Apr. 8–10 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Apr. 15–17 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Apr. 22–24 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Mai 7 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Mai 13–15 2025 | Register |
OPUS10 Extended Course | Grantham, UK | GMT | Mai 13–16 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Mai 13–15 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Bridgwater, UK | GMT | Mai 20–23 2025 | Register |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Mai 20–22 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stamford, UK | GMT | Juni 3–6 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Juni 4 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Juni 10–12 2025 | Register |
CATLOC Course | North America (Virtual) | CT | Juni 17–19 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stamford, UK | GMT | Juni 24–27 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Juli 2 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Juli 15–17 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Juli 22–24 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Aug. 6 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Aug. 12–14 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Aug. 19–21 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Sep 3 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Grantham, UK | GMT | Sep 23–26 2025 | Register |
SIMLOX Extended Course | Grantham, UK | GMT | Okt. 7–10 2025 | Register |
Möchten sie mehr darüber erfahren, wie sie von der Opus Suite profitieren können?
Handling Inaccuracies and Uncertainty vs. Following Your Gut Feeling
Explore the world of early-phase system development where precision meets strategic decision-making and where gut feeling is no match for robust analysis. In the fast-paced realm of complex systems, decisions made at the beginning shape the future and the trajectory of systems. However, data limitations often pose challenges.
Discover OPUS10, the game-changer in strategic decision-making, navigating uncertainty, optimizing scenarios, and balancing capabilities with analysis-driven modeling. Shortly, offering valuable insights even with limited data. Watch the video to unlock insights within imperfect data, empowering you to make informed choices without waiting for perfect data. Join us on a journey where robustness meets early-phase analysis - and empower your decisions.