Opus Suite – Sua plataforma de análises de LCM
As principais decisões não devem se basear apenas em "intuição" – O Opus Suite oferece análises rápidas e precisas, otimização, simulação e respostas na palma da sua mão, durante todo o ciclo de vida do seu sistema. Ele ajuda você a assumir o controle do desempenho e do custo do ciclo de vida.
Uma variedade de decisões importantes ocorre durante todo o ciclo de vida de um sistema técnico, desde a fase conceitual, passando pelas áreas de suprimentos e desenvolvimento, produção, provisionamento, manutenção e operação, e finalmente no descomissionamento e encerramento. São decisões relativas ao projeto técnico, ao projeto do sistema de apoio e ao planejamento das operações, que afetam significativamente a capacidade do sistema de ser executado conforme os objetivos, bem como os custos totais.
Com o Opus Suite, você obtém as respostas!
Otimização
OPUS10 é a ferramenta líder mundial em otimização economicamente viável de peças sobressalentes e soluções de suporte logístico para sistemas técnicos complexos. Com o suporte à tomada de decisões do OPUS10, você pode aumentar a disponibilidade ao mesmo tempo em que reduz investimentos em peças sobressalentes em 30% ou mais, em comparação aos métodos convencionais.
Simulação
O SIMLOX é uma ferramenta exclusiva para simulação de cenários que permite a análise do desempenho esperado com o passar do tempo, segundo uma solução de suporte e um cenário operacional determinados. O SIMLOX oferece perspectiva superior em relação à sua eficácia de curto e longo prazo, e a capacidade de se preparar para operações planejadas.
Análise de custos
O CATLOC é um poderoso aplicativo para analisar e estimar o Custo do Ciclo de Vida (Life Cycle Cost – LCC)/o Lucro proveniente do Ciclo de Vida (Life Cycle Profit – LCP), e outras formas de análise e estimativa de custos. O CATLOC ajuda você a assumir o controle dos custos de desenvolvimento, suprimentos, operação, manutenção e logística durante o ciclo de vida de um sistema.
Otimização tática
O Opus Evo é um acréscimo que vai revolucionar o Opus Suite, com a inclusão de novos recursos exclusivos para otimização do suporte à logística.
Saiba mais
Inteligência comercial
Para prestar suporte à tomada de decisões, uma poderosa impressão visual é uma maneira eficaz de gerar compreensão, perspectivas e em última instância delinear a trajetória para a decisão certa. O Opus Suite Insights oferece uma nova maneira de apresentar os resultados de suas análises diretamente para um público-alvo mais amplo.
Saiba mais
Integração
.
O OPUS Suite Connect simplifica a demorada tarefa de lançamento de dados no Opus Suite Models. Trata-se de um novo acréscimo ao OPUS Suite, que conta com recursos que estamos empolgados em apresentar.
Learn more about Connect
Opus Suite
O sistema tem a confiança de milhares de usuários internacionalmente, oferecendo suporte a decisões relativas a LCM.
Esta é uma seleção de estudos de caso de referência de alguns dos vários clientes do Opus Suite..
Vattenfall and Scottish Power - Availability Analysis for the East Anglia Wind Energy Project.
Stockholm Public Transport Administration - Maintenance Optimization of Commuter Trains.
Upcoming Courses
Course | Location | Time zone | Date | |
---|---|---|---|---|
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Jan 8 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Grantham, UK | GMT | Jan 14–17 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Jan 14–16 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Jan 21–23 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Jan 28–31 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | Stamford, UK | GMT | Jan 28–31 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Fev 5 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | Bridgwater, UK | GMT | Fev 11–14 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Fev 11–13 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Fev 18–20 2025 | Register |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Fev 18–20 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Mar 5 2025 | Booking Request |
CATLOC Course | North America (Virtual) | CT | Mar 11–13 2025 | Booking Request |
CATLOC Course | Stockholm, Sweden | CET | Mar 11–13 2025 | Register |
OPUS10 Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | Mar 25–27 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | Bridgwater, UK | GMT | Abr 1–4 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Abr 2 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | Stockholm, Sweden | CET | Abr 8–10 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Abr 15–17 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Abr 22–24 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Mai 7 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Mai 13–15 2025 | Register |
OPUS10 Extended Course | Grantham, UK | GMT | Mai 13–16 2025 | Register |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Mai 13–15 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Mai 20–22 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Bridgwater, UK | GMT | Mai 20–23 2025 | Register |
OPUS10 Basic Course | Stamford, UK | GMT | Jun 3–6 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Jun 4 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Stockholm, Sweden | CET | Jun 10–12 2025 | Register |
CATLOC Course | North America (Virtual) | CT | Jun 17–19 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | Stamford, UK | GMT | Jun 24–27 2025 | Register |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Jul 2 2025 | Booking Request |
OPUS10 Basic Course | North America (Virtual) | CT | Jul 15–17 2025 | Booking Request |
OPUS10 Extended Course | North America (Virtual) | CT | Jul 22–24 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Ago 6 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | North America (Virtual) | CT | Ago 12–14 2025 | Booking Request |
SIMLOX Extended Course | North America (Virtual) | CT | Ago 19–21 2025 | Booking Request |
Opus Suite for Managers | North America (Virtual) | CT | Set 3 2025 | Booking Request |
SIMLOX Basic Course | Grantham, UK | GMT | Set 23–26 2025 | Register |
SIMLOX Extended Course | Grantham, UK | GMT | Out 7–10 2025 | Register |
Find out more about the decision support Opus Suite can provide to your organization.
Handling Inaccuracies and Uncertainty vs. Following Your Gut Feeling
Explore the world of early-phase system development where precision meets strategic decision-making and where gut feeling is no match for robust analysis. In the fast-paced realm of complex systems, decisions made at the beginning shape the future and the trajectory of systems. However, data limitations often pose challenges.
Discover OPUS10, the game-changer in strategic decision-making, navigating uncertainty, optimizing scenarios, and balancing capabilities with analysis-driven modeling. Shortly, offering valuable insights even with limited data. Watch the video to unlock insights within imperfect data, empowering you to make informed choices without waiting for perfect data. Join us on a journey where robustness meets early-phase analysis - and empower your decisions.